Guida alle taglie
Uomo
INT | EU | UK | ITA | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
S | 46 | 36R | 46 | 90/94 | 76/80 | 98/102 |
M | 48 | 38R | 48 | 94/96 | 80/84 | 102/106 |
L | 50 | 40R | 50 | 98/102 | 84/88 | 106/110 |
XL | 52 | 42R | 52 | 102/106 | 88/92 | 110/114 |
XXL | 54 | 44R | 54 | 106/110 | 92/96 | 114/118 |
3XL | 56 | 46R | 56 | 110/114 | 96/100 | 118/122 |
4XL | 58 | 48R | 58 | 114/118 | 100/104 | 122/126 |
5XL | 60 | 50R | 60 | 118/122 | 104/108 | 126/130 |
Donna
INT | EU | UK | ITA | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
S | 42 | 36R | 42 | 84/88 | 64/68 | 90/94 |
M | 44 | 38R | 44 | 88/92 | 68/72 | 94/98 |
L | 46 | 40R | 46 | 92/96 | 72/76 | 98/102 |
XL | 48 | 42R | 48 | 96/100 | 76/80 | 102/106 |
XXL | 50 | 44R | 50 | 100/104 | 80/84 | 106/110 |
3XL | 52 | 46R | 52 | 104/108 | 84/88 | 110/114 |
4XL | 54 | 48R | 54 | 108/112 | 88/92 | 114/118 |
5XL | 56 | 50R | 56 | 112/116 | 92/96 | 118/122 |
6XL | 58 | 52R | 58 | 116/120 | 96/100 | 122/126 |
Bambino
TAGLIA/ETÀ | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | BACINO (cm) |
2 anni | 92 | 56 | 56,7 |
3 anni | 98 | 57 | 59,2 |
4 anni | 104 | 58 | 60,8 |
5 anni | 110 | 59 | 62,4 |
6 anni | 116 | 60 | 64 |
7 anni | 122 | 62 | 67 |
8 anni | 128 | 66 | 70 |
9 anni | 134 | 69 | 73 |
10 anni | 140 | 72 | 76 |
11 anni | 146 | 75 | 79 |
12 anni | 152 | 78 | 82 |
13 anni | 158 | 81 | 85 |
14 anni | 164 | 84 | 88 |
15 anni | 170 | 87 | 91 |
16 anni | 176 | 90 | 94 |
Bambina
TAGLIA/ETÀ | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | BACINO (cm) |
2 anni | 92 | 56 | 56,7 |
3 anni | 98 | 57 | 59,2 |
4 anni | 104 | 58 | 60,8 |
5 anni | 110 | 59 | 62,4 |
6 anni | 116 | 60 | 64 |
7 anni | 122 | 62 | 66,5 |
8 anni | 128 | 64 | 69 |
9 anni | 134 | 66 | 71 |
10 anni | 140 | 68 | 74 |
11 anni | 146 | 72 | 78 |
12 anni | 152 | 76 | 82 |
13 anni | 158 | 80 | 86 |
14 anni | 164 | 84 | 90 |
15 anni | 170 | 88 | 94 |
16 anni | 176 | 92 | 98 |
- Descrizione
Felpa senza maniche con cappuccio e applicazione di lacci. Scritta stampata Hollywood sul petto.